Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТСхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм | |||||||
015 | D = 8 мм | сталь 12Х18Н10Т
| 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
025 | D = 10 мм | ||||||||||
Подвижный штуцер | 035 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | |||||||||
045 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | ||||||||||
145 | D = 6 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | ||||||||||
055 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||||||||
Подвижный штуцер | 065 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
075 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | ||||||||||
085 | D = 10 мм, M = 27 × 2 мм**, S = 32 мм | ||||||||||
Подвижный штуцер | 095 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
105 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 27 мм |
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.02), имеющие вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 для температурного класса Т6 максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С.
Наименование | Значение |
Питание | |
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока), В | 24 |
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока), В | 8…30 |
Максимальная мощность потребления, Вт | 0,8 |
Защита от обратной полярности напряжения питания | есть |
Выходной сигнал | |
Диапазон выходного тока, мА | 4…20 |
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента), мА | 23 |
Вид зависимости «ток от температуры» | линейная |
Диапазон преобразования температур | определяется при заказе |
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки, Ом | 250…956 |
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, сек, не более | 30 |
Интерфейс | HART |
Конструкция | |
Способ контакта с измеряемой средой | погружаемый |
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254) | IP65 |
Надежность | |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 15 000 |
Средний срок службы при номинальной температуре применения, лет, не менее: | |
– для ДТП-И.Ex | 8 |
– для ДТС-И.Ex | 10 |
Параметры взрывозащиты | |
Маркировка | 0 Ex ia IIC T6 Ga |
Максимальные значения для подключения по токовой цепи | Ui = 30 В, Ii = 120 мА, Li = 10 мкГн, Ci = 1,0 нФ |