Клапаны электромагнитные (соленоидные) типа EV220W - двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом, разработанные специально для применения в промышленности в условиях ограниченного пространства, а также для условий эксплуатации, в которых требуется простота и надежность
Клапаны электромагнитные (соленоидные) типа EV220W - двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом, разработанные специально для применения в промышленности в условиях ограниченного пространства, а также для условий эксплуатации, в которых требуется простота и надежность
клапана при его использовании и монтаже.
Клапаны электромагнитные серии EV220W с сервоприводом для использования с водой, воздухом и маслам поставляются в комплекте с катушкой.
Позиционно управляемые электромагнитные клапаны типа EV251B с электромагнитной катушкой для нейтральных сред рекомендуется использовать в системах отопления и подобных им, где требуется клапан, работающий без перепада давления.
Марка | DN, мм | Pу, кгс/см² | Усл. проп. способн. Кv, м³/ч | Температура рабоч. среды t, ºC | Минимальное рабочее давление, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг | Корпус/ уплотнение |
Клапаны соленоидные серии EV220W (Дания) | |||||||||
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО | |||||||||
042U436132 EV220W 230/50AC НO ДУ10 | 10 | 16 | 1,6 | -10..+80 | 0,3 | Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла | 50 | 0,56 | латунь/ NBR |
042U436432 EV220W 230/50AC НO ДУ15 | 15 | 4 | 50 | 0,62 | |||||
042U436532 EV220W 230/50AC НO ДУ20 | 20 | 7 | 50 | 0,84 | |||||
042U436632 EV220W 230/50AC НO ДУ25 | 25 | 7 | 50 | 1,12 | |||||
042U436732 EV220W 230/50AC НO ДУ32 | 32 | 15 | 50 | 2,12 | |||||
042U436832 EV220W 230/50AC НO ДУ40 | 40 | 18 | 50 | 3,32 | |||||
042U436932 EV220W 230/50AC НO ДУ50 | 50 | 32 | 50 | 4,32 | |||||
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НЗ | |||||||||
042U426132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10 | 10 | 16 | 1,6 | -10..+80 | 0,3 | Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла | 50 | 0,56 | латунь/ NBR |
042U426432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15 | 15 | 4 | 50 | 0,62 | |||||
042U426532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20 | 20 | 7 | 50 | 0,84 | |||||
042U426632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25 | 25 | 7 | 50 | 1,12 | |||||
042U426732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32 | 32 | 15 | 50 | 2,12 | |||||
042U426832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40 | 40 | 18 | 50 | 3,32 | |||||
042U426932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50 | 50 | 32 | 50 | 4,32 | |||||
Клапаны соленоидные серии EV251B (Дания) | |||||||||
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НЗ | |||||||||
032U538031 EV251B 230/50AC НЗ ДУ10 | 10 | 10 | 1,5 | -10…+90 | 0 | вода,воздух,нейтральные газы,масла | 51.5 | 0,58 | латунь/ NBR |
032U538131 EV251B 230/50AC НЗ ДУ15 | 15 | 3,9 | 58 | 0,64 | |||||
032U538231 EV251B 230/50AC НЗ ДУ20 | 20 | 7,2 | 90 | 0,94 | |||||
032U538331 EV251B 230/50AC НЗ ДУ25 | 25 | 10,2 | 90 | 0,94 |
При заказе напряжения питания могут быть: