Предназначены для измерения температуры поверхностей при помощи закладных деталей в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалом термопар и влажностью не более 80 %.
Цены от 324 RUB
ДТПL021-0,5/0,15 | 324 | 7 |
ДТПL011-0,7/0,16 | 325.2 | По запросу |
ДТПL011-0,5/0,2 | 330 | 7 |
ДТПК011-0,5/0,2 | 330 | 7 |
ДТПК011-0,3/0,2 | 330 | 7 |
ДТПL011-0,3/0,2 | 330 | 7 |
ДТПК011-0,7/0,2 | 342 | 7 |
ДТПL011-0,7/0,2 | 342 | 7 |
ДТПL011-0,5/0,25 | 348 | 7 |
ДТПК011-0,5/0,25 | 348 | 7 |
ДТПL011-0,7/0,25 | 363.6 | По запросу |
ДТПL011-0,5/0,3 | 366 | 7 |
ДТПК011-1,2/0,2 | 366 | 7 |
ДТПL011-1,2/0,2 | 366 | 7 |
ДТПК011-0,5/0,3 | 366 | 7 |
ДТПК011-0,3/0,3 | 366 | 7 |
ДТПL011-0,5/0,35 | 384 | 7 |
ДТПК011-0,7/0,3 | 384 | 7 |
ДТПL011-0,7/0,3 | 384 | По запросу |
ДТПК011-0,5/0,35 | 384 | 7 |
ДТПК011-1,2/0,25 | 393.6 | 7 |
ДТПL011-0,5/0,4 | 402 | 7 |
ДТПК011-0,5/0,4 | 402 | 7 |
ДТПL011-1,2/0,3 | 420 | 7 |
ДТПК011-1,2/0,3 | 420 | 7 |
Предназначены для измерения температуры поверхностей при помощи закладных деталей в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалом термопар и влажностью не более 80 %.
Конструктивное исполнение | Модель | Диаметр термо- электрода | D, мм | D1, мм | Тип изоляции | Диапазон измеряемых температур | Длина термопары L, м | Длина кабельного вывода l, мм |
011 | 0,5 мм | 2,2 | 2,6 | нить К11С6 | ДТПК | 1,5 5 10 15 20 по заказу - любая (до 100 м)
| – | |
0,7 мм | 2,3 | 2,9 | ||||||
1,2 мм | 3,4 | 4,5 | ||||||
021 | 0,5 | 4,63...5 | - | трубка МКРц | ДТПК | |||
0,7 | ||||||||
1,2 | 6,4...7,0 | - | бусы МКРц
| – | ||||
3,2 | 12 | - | бусы МКРц
| |||||
031 | 0,5 | 4,63 | 2,6 | трубка МКРц/ бусы | (по заказу – любая, до 20 м) | |||
0,7 | 7,0 | 2,9 | ||||||
1,2 | 7,0 | 4,5 |
Примечание: L – длина ТП и l – длина термопарного кабеля определяются заказчиком.
Характеристика | Модель 011 | Модель 021, 031 | ||
Номинальная статическая характеристика | К(ХА) | L(ХК) | К(ХА) | L(ХК) |
Рабочий диапазон измеряемых температур | –40...+300 °С | –40...+300 °С | –40...+1100 °С | –40...+600 °С |
Класс допуска | 2 | 2 | ||
Показатель тепловой инерции | не более 3 с | не более 3 с |