Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа "искробезопасная цепь" 0 Ex ia IIC T4 Х предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п.
Цены от 3002 RUB
ПДУ-2.1.50/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.50.К/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.400/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.350/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.400.К/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.200.К/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.100.К/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.250/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-1.1.300/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.450/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.500/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-1.1.250/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.200/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-1.1.500.К/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-1.1.150/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.150/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.300/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-1.1.100/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.450.К/1-ЕХ [М01] | 3002 | По запросу |
ПДУ-2.1.500.К/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.100/1-ЕХ [М01] | 3002 | 30 |
ПДУ-2.1.50.К/4-ЕХ [М01] | 3504 | 30 |
ПДУ-2.1.850.К/1-ЕХ [М01] | 3677 | 30 |
ПДУ-2.1.1000.К/1-ЕХ [М01] | 3677 | По запросу |
ПДУ-2.1.600/1-ЕХ [М01] | 3677 | По запросу |
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0 Ex ia IIC T4 Х предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, стандартное исполнение | Длина штока L, максимальная |
ПДУ-1.1-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 76 мм | 2 500 мм |
ПДУ-2.1-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 40 мм | 2 500 мм |
ПДУ-3.1-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 85 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.2-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-2.2-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-3.2-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Двухуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-3.3-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Трехуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Наименование параметра | Значение | ||
ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | |
Электрические параметры | |||
Количество сигнализируемых уровней | 1 или 2 | 1; 2; 3 | |
Максимальный коммутируемый ток, мА | 88 | ||
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 31.8 | ||
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1х106 | ||
Конструктивные параметры | |||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | |
Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 2500 | 3000 | |
Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка: | |||
для ПДУ-Х.1, ПДУ-Х.2 | Нормально-разомкнутое | ||
для ПДУ-Х.1.К, ПДУ-Х.2.К | Нормально-замкнутое | ||
Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 | 0,66 | |
Температура контролируемой среды, °С | -40...+105 | ||
Давление контролируемой среды, МПа | 1,6 | 4 | |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т или AISI 316 (поплавок)
| ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
Длина провода, м (не указывается при заказе) | 0,5 | ||
Длина кабельного вывода, м | Значение кратное 1, минимальная длина 3 | ||
Искробезопасные параметры | |||
Максимальное входное напряжение Ui, В | 31.8 | ||
Максимальный входной ток Ii, мА | 88 | ||
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 0,08 | ||
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 1 |
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4Х и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-Еx к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).