Промышленные блоки питания ОВЕН БП15, БП30, БП60 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств - релейной автоматики, контроллеров и т. п.
Максимальная выходная мощность: 15, 30 и 60 Вт. Каждый блок питания имеет модификации 8-ми номиналов выходного напряжения: 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 и 60 В.
Цены от 4500 RUB
| БП15Б-Д2-36 [М04] | 4500 | 3 | 
| БП15Б-Д2-9 [М04] | 4500 | 3 | 
| БП15Б-Д2-60 [М04] | 4500 | 3 | 
| БП15Б-Д2-15 [М04] | 4500 | 3 | 
| БП15Б-Д2-48 [М04] | 4500 | 3 | 
| БП15Б-Д2-5 [М04] | 4500 | 3 | 
| БП30Б-Д3-24 [М04] | 5160 | На складе | 
| БП30Б-Д3-12 [М04] | 5160 | 3 | 
| БП30Б-Д3-15 | 5460 | 3 | 
| БП30Б-Д3-9 | 5460 | 3 | 
| БП30Б-Д3-5 | 5460 | 3 | 
| БП30Б-Д3-48 | 5460 | 3 | 
| БП30Б-Д3-36 | 5460 | 3 | 
| БП30Б-Д3-60 | 5460 | 3 | 
| БП60Б-Д4-12 [М04] | 6720 | 19 | 
| БП60Б-Д4-24 [М04] | 6720 | 3 | 
| БП60Б-Д4-9 [М04] | 7080 | 3 | 
| БП60Б-Д4-15 [М04] | 7080 | 3 | 
| БП60Б-Д4-48 [М04] | 7080 | 3 | 
| БП60Б-Д4-60 [М04] | 7080 | 3 | 
| БП60Б-Д4-36 [М04] | 7080 | 3 | 
| БП60Б-Д4-5 [М04] | 7080 | 3 | 
| ИБП60Б-Д9-24 | 8820 | 1 | 
Промышленные блоки питания ОВЕН БП15, БП30, БП60 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, контроллеров и т. п.
Максимальная выходная мощность: 15, 30 и 60 Вт. Каждый блок питания имеет модификации 8-ми номиналов выходного напряжения: 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 и 60 В.
Блоки питания БП15, БП30, БП60 выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку. Применяются для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных.
![]()
Параметр  | Значение  | 
| Входное напряжение: | |
– переменного тока  | 90...264 В  | 
| – постоянного тока | 110...370 В | 
Частота входного переменного напряжения  | 47...63 Гц  | 
Коррекция выходного напряжения  | 22...26 В  | 
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания  | ±0,2 %  | 
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax  | ±0,25 %  | 
| Электрическая прочность изоляции: | |
- вход – выход (действующее значение)  | 3 кВ  | 
| - вход – корпус (действующее значение) | 1,5 кВ | 
Коэффициент полезного действия  | Не менее 85 %  | 
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)  | IP20  | 
Параметр  | Значение  | 
Температура окружающего воздуха  | –20...+50 °С  | 
Атмосферное давление  | 86...106,7 кПа  | 
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)  | не более 80 %  | 
Модификация прибора  | Мощность, Вт  | Выходное напряжение, В  | Макс. выходной ток, А  | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ  | 
БП15Б-Д2-5  | 15  | 5  | 2,00  | 40  | 
БП15Б-Д2-9  | 9  | 1,35  | 60  | |
БП15Б-Д2-12  | 12  | 1,20  | 80  | |
БП15Б-Д2-15  | 15  | 1,00  | 100  | |
БП15Б-Д2-24  | 24  | 0,63  | 120  | |
БП15Б-Д2-36  | 36  | 0,41  | 150  | |
БП15Б-Д2-48  | 48  | 0,31  | 150  | |
БП15Б-Д2-60  | 60  | 0,25  | 150  | |
БП30Б-Д3-5  | 30  | 5  | 4,00  | 60  | 
БП30Б-Д3-9  | 9  | 2,70  | 80  | |
БП30Б-Д3-12  | 12  | 2,40  | 100  | |
БП30Б-Д3-15  | 15  | 2,00  | 120  | |
БП30Б-Д3-24  | 24  | 1,25  | 120  | |
БП30Б-Д3-36  | 36  | 0,83  | 150  | |
БП30Б-Д3-48  | 48  | 0,63  | 150  | |
БП30Б-Д3-60  | 60  | 0,50  | 150  | |
БП60Б-Д4-5  | 60  | 5  | 8,00  | 80  | 
БП60Б-Д4-9  | 9  | 5,40  | 80  | |
БП60Б-Д4-12  | 12  | 4,50  | 100  | |
БП60Б-Д4-15  | 15  | 4,00  | 120  | |
БП60Б-Д4-24  | 24  | 2,50  | 120  | |
БП60Б-Д4-36  | 36  | 1,67  | 150  | |
БП60Б-Д4-48  | 48  | 1,25  | 150  | |
БП60Б-Д4-60  | 60  | 1,00  | 150  | 
